46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2024 1/7/2024 30/9/2024 1000 1000 113001   Sueldos 35418262 44150251.73 31606635.3 31606635.3 31606635.3 31606635.3   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 1000 1000 122003   Lista de Raya 0 22000 22000 22000 22000 22000   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 1000 1000 132001   Prima de Vacaciones y Dominical 1567060 2933551.32 839024.98 839024.98 839024.98 839024.98   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 1000 1000 132002   Gratificación Anual 5090266 6933187.46 6145.96 6145.96 6145.96 6145.96   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 1000 1000 141002   Aportaciones al IMSS 3839292 4342600.06 2977085.98 2977085.98 2977085.98 2520472.26   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 1000 1000 141004   Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 2462332 3092090.98 1666290.83 1666290.83 1666290.83 1666290.83   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 1000 1000 142002   Aportaciones a la INFONAVIT 2000780 2962468.34 1591679.58 1591679.58 1591679.58 1591679.58   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 1000 1000 143001   Aportaciones al S.A.R. 798166 1192884.86 636569.34 636569.34 636569.34 636569.34   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 1000 1000 154001   Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 0 3461080.5 2437766.3 2437766.3 2437766.3 2437766.3   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 1000 1000 161001   Provisiones sobre remuneraciones 6305446 0 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 211001   Material de Oficina 217835 337025.5 5033.06 5033.06 5033.06 5033.06   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 211002   Gastos de Oficina  72000 108381.58 66621.65 66621.65 66621.65 66621.65   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 211003   Muebles de oficina, estantería y equipo de administración 4400 0 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 214001    Material para Bienes Informáticos 175000 433218.6 182163 182163 182163 182163   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 216001   Material de Limpieza 4465 146949.08 100034.08 100034.08 100034.08 100034.08   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 217001   Material Didáctico 223848 67720.35 21763.78 21763.78 21763.78 21763.78   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 218002   Identificadores e Iconos de señalización 0 17908.08 17908.08 17908.08 17908.08 17908.08   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 221001   Alimentación de Personas 120000 211631 162781.67 162781.67 162781.67 162781.67   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 222001   Alimentación de Animales 153000 291364.43 153740 153740 153740 153740   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 231001   Productos agrícolas 225000 69580 56580 56580 56580 56580   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 231002   Productos pecuarios 40000 11369 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 241001   Productos minerales no metálicos 25430 0 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 242001   Cemento y productos de concreto 21750 5250 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 244001   Madera y productos de madera 13950 13242 13062 13062 13062 13062   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 245001   Vidrio y productos de vidrio 21900 6800 850 850 850 850   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 246001   Material Eléctrico 32824 69561.27 52570.6 52570.6 52570.6 52570.6   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 246002   Material Electrónico 15750 20623 3500 3500 3500 3500   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 247001   Artículos metálicos para la construcción 46841 55986.92 25160.88 25160.88 25160.88 25160.88   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 248001   Materiales complementarios 13050 4083 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 249001   Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1840 42212 42210 42210 42210 42210   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 251001   Sustancias Químicas 50000 141345.57 46178.97 46178.97 46178.97 46178.97   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 252001   Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 215000 111047.05 109607 109607 109607 109607   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 253001   Medicinas y Productos Farmacéuticos 59895 52395 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 254001   Materiales y Suministros Médicos 6762 6762 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 255001   Materiales y Suministros de Laboratorio 0 60000 32741.53 32741.53 32741.53 32741.53   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 256001   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 11616 28153.96 17749.58 17749.58 17749.58 17749.58   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 259001   Otros productos químicos 0 5920.64 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 261001   Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 480000 411352.33 289323.44 289323.44 289323.44 289323.44   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 271001   Vestuario, Uniformes 137192 137192 60000 60000 60000 60000   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 272001   Prendas de Protección 24750 18503 13752.6 13752.6 13752.6 13752.6   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 273001   Artículos Deportivos 40000 85130.9 85130.08 85130.08 85130.08 85130.08   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 291001   Herramientas Menores 58922 80082 30042.01 30042.01 30042.01 30042.01   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 292001   Refacciones y accesorios menores de edificios 17990 10392 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 294001   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 142688 113999.35 38618.08 38618.08 38618.08 38618.08   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 295001   Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 11040 0 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 298001   Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 65000 86122 21121.8 21121.8 21121.8 21121.8   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 2000 2000 299001   Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 0 7598 7598 7598 7598 7598   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 311001   Servicio de Energía Eléctrica  1167000 1134563 818634 818634 818634 818634   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 312001   Gas 20094 18114 389.61 389.61 389.61 389.61   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 313001   Servicio de Agua  665264 862281.22 574280.08 574280.08 574280.08 574280.08   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 314001   Servicio Telefónico Tradicional 66880 72260.8 52623.72 52623.72 52623.72 52623.72   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 316003   Servicios de Internet 552000 575244 431868 431868 431868 431868   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 318001   Servicio Postal  3500 3250 350 350 350 350   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 319004   Servicios Integrales de Infraestructura de Computo 0 2819.66 2819.66 2819.66 2819.66 2819.66   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 322001   Arrendamiento de edificios 0 31901.65 31901.65 31901.65 31901.65 31901.65   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 326001   Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 80000 93115 42070.01 42070.01 42070.01 42070.01   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 327001   Arrendamiento de activos intangibles 41000 76652 59528.73 32592.76 32592.76 32592.76   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 329001   Otros arrendamientos 10000 89440 89436.67 89436.67 89436.67 89436.67   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 331001   Servicios legales 30000 22292 5452 5452 5452 5452   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 331002   Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 145000 286600 44892 44892 44892 44892   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 331003   Servicios de Consultoría 400000 235336.81 42844.81 42844.81 42844.81 42844.81   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 334001   Capacitación 150000 274737 118756.81 118756.81 118756.81 118756.81   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 335001   Servicios de investigación científica y desarrollo 0 6000 6000 6000 6000 6000   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 336001   Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 81600 110877.8 64306.29 64306.29 64306.29 64306.29   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 338001   Servicios de Vigilancia 1080000 1040267.51 761211.76 761211.76 761211.76 761211.76   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 339001   Estudios e Investigaciones 30000 13122 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 345001   Seguros 126000 122470.34 72164.37 72164.37 72164.37 72164.37   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 345004   Seguro Facultativo 18000 34026.67 28026.67 28026.67 28026.67 28026.67   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 351001   Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 11200 321310.09 312309.73 312309.73 312309.73 312309.73   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 352001   Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 0 517106.4 517105.34 7505 7505 7505   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 353001   Mantenimiento de bienes informáticos 3000 0 0 0 0 0   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 354001   Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 72084 72084 72084 72084 72084   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 355001   Mantenimiento de Vehículos  242000 258451.6 157766.5 157766.5 157766.5 157766.5   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 357001   Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 36000 141659.03 110432.03 110432.03 110432.03 110432.03   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 358001   Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 2480000 2681433.75 2011070.25 2011070.25 2011070.25 2011070.25   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 359001   Servicios de jardinería y fumigación 111054 160412 89092 89092 89092 89092   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 361002   Impresiones y Publicaciones Oficiales 194300 246842.39 68571.6 68571.6 68571.6 68571.6   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 362001   Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 139000 163223.05 161217.38 161217.38 161217.38 161217.38   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 365001   Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 25000 24998 24998 24998 24998 24998   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 371001   Pasajes aéreos 0 3871 3871 3871 3871 3871   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 375001   Viáticos en el país 189220 124541.77 23958.35 23958.35 23958.35 23818.35   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 379001   Otros servicios de traslado y hospedaje 0 153 152 152 152 152   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
2024 1/7/2024 30/9/2024 3000 3000 382001   Gastos de orden social 0 225403.45 74020 74020 74020 74020   https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/Presupuesto%20de%20Egresos%20UPFIML.pdf?_t=1731020583 Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM 10/10/2024  
