TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Informe financiero_Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | a69_f31_b | Los sujetos obligados deben publicar y actualizar los documentos financieros contables, presupuestales y programáticos, que le sean aplicables en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. | |||||||
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de documento financiero (catálogo) | Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): SHCP/Secretarías de finanzas/análogas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
2024 | 1/7/2024 | 30/9/2024 | Contable | Estado de actividades | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/31b/a69_f31_b%20UPFIM%201.%20Estado%20de%20actividades.pdf?_t=1731101237 | https://ehacienda.hidalgo.gob.mx/Transparencia/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2024 | |
2024 | 1/7/2024 | 30/9/2024 | Contable | Estado de situación financiera | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/31b/a69_f31_b%20UPFIM%202.%20Estado%20de%20situaci%C3%B3n%20financiera.pdf?_t=1731101237 | https://ehacienda.hidalgo.gob.mx/Transparencia/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2024 | |
2024 | 1/7/2024 | 30/9/2024 | Programático | Gasto por catergoria programática | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/31b/a69_f31_b%20UPFIM%203.%20Gasto%20por%20catergoria%20program%C3%A1tica.pdf?_t=1731101237 | https://ehacienda.hidalgo.gob.mx/Transparencia/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2024 | |
2024 | 1/7/2024 | 30/9/2024 | Contable | Estado de variación en la hacienda pública | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/31b/a69_f31_b%20UPFIM%204.%20Estado%20de%20variaci%C3%B3n%20en%20la%20hacienda%20p%C3%BAblica.pdf?_t=1731101237 | https://ehacienda.hidalgo.gob.mx/Transparencia/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2024 | |
2024 | 1/7/2024 | 30/9/2024 | Contable | Estado de cambios en la situación financiera | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/31b/a69_f31_b%20UPFIM%205.%20Estado%20de%20cambios%20en%20la%20situaci%C3%B3n%20financiera.pdf?_t=1731101237 | https://ehacienda.hidalgo.gob.mx/Transparencia/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2024 | |
2024 | 1/7/2024 | 30/9/2024 | Contable | Estado de flujos de efectivo |
https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/31b/a69_f31_b%20UPFIM%206.%20Estado%20de%20Flujos%20de%20efectivo.pdf?_t=1731101237 | https://ehacienda.hidalgo.gob.mx/Transparencia/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2024 | |
2024 | 1/7/2024 | 30/9/2024 | Contable | Informes sobre pasivos contingentes |
https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/31b/a69_f31_b%20UPFIM%207.%20Informe%20de%20Pasivos%20Contingentes%20Revisar.pdf?_t=1731101237 | https://ehacienda.hidalgo.gob.mx/Transparencia/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2024 | |
2024 | 1/7/2024 | 30/9/2024 | Contable | Notas a los estados financieros | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/31b/a69_f31_b%20UPFIM%208.%20Notas%20a%20los%20Estados%20Financieros.pdf?_t=1731101237 | https://ehacienda.hidalgo.gob.mx/Transparencia/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2024 | |
2024 | 1/7/2024 | 30/9/2024 | Contable | Estado analítico del activo | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/31b/a69_f31_b%20UPFIM%209.%20Estado%20Anal%C3%ADtico%20del%20Activo.pdf?_t=1731101237 | https://ehacienda.hidalgo.gob.mx/Transparencia/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2024 | |
2024 | 1/7/2024 | 30/9/2024 | Presupuestal | Estado analítico de
ingresos |
https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/31b/a69_f31_b%20UPFIM%2010.%20Estado%20Anal%C3%ADtico%20de%20Ingresos.pdf?_t=1731101237 | https://ehacienda.hidalgo.gob.mx/Transparencia/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2024 | |
2024 | 1/7/2024 | 30/9/2024 | Presupuestal | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2024/3er/p/31b/a69_f31_b%20UPFIM%2011.%20Estado%20anal%C3%ADtico%20del%20ejercicio%20del%20presupuesto%20de%20egresos.pdf?_t=1731101237 | https://ehacienda.hidalgo.gob.mx/Transparencia/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2024 | |