| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
| Informe financiero_Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | a69_f31_b | Los sujetos obligados deben publicar y actualizar los documentos financieros contables, presupuestales y programáticos, que le sean aplicables en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. | |||||||
| Tabla Campos | |||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de documento financiero (catálogo) | Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático | Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): SHCP/Secretarías de finanzas/análogas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Contable | Estado de actividades | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2025/3erT/P/31b/1.Estado%20de%20actividades.pdf | https://efinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciafinanzas/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Contable | Estado de situación financiera | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2025/3erT/P/31b/2.Estado%20de%20situaci%C3%B3n%20financiera.pdf | https://efinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciafinanzas/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Programático | Gasto por catergoria programática | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2025/3erT/P/31b/3.Gasto%20por%20catergoria%20program%C3%A1tica.pdf | https://efinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciafinanzas/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Contable | Estado de variación en la hacienda pública | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2025/3erT/P/31b/4.Estado_variaci%C3%B3n.pdf | https://efinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciafinanzas/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Contable | Estado de cambios en la situación financiera | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2025/3erT/P/31b/5.%20Estado_cambios.pdf | https://efinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciafinanzas/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Contable | Estado de flujos de efectivo |
https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2025/3erT/P/31b/6.%20Estado%20de%20Flujos.pdf | https://efinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciafinanzas/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Contable | Informes sobre pasivos contingentes |
https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2025/3erT/P/31b/7.Informe%20de%20Pasivos.pdf | https://efinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciafinanzas/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Contable | Notas a los estados financieros | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2025/3erT/P/31b/8.Notas%20Financieros.pdf | https://efinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciafinanzas/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Contable | Estado analítico del activo | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2025/3erT/P/31b/9.Estado%20Anal%C3%ADtico.pdf | https://efinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciafinanzas/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Presupuestal | Estado analítico de
ingresos |
https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2025/3erT/P/31b/10.Estado%20Anal%C3%ADticoI.pdf | https://efinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciafinanzas/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Presupuestal | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos | https://upfim.edu.mx/wp-content/trasparencia/2025/3erT/P/31b/11.Estado%20anal%C3%ADticoE.pdf | https://efinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciafinanzas/EdosFin | Dirección de Planeación y Evaluación UPFIM | 10/10/2025 | |